|
|
|||
![]() |
Oberflächenschutzsysteme für Industrieböden mit mittlerer mechanischer Beanspruchung (OSI-2). |
||
| Die OSI-2-Systeme* im einzelnen: | |||
| OSI 2.1 | Glatte Verlaufbeschichtungen, dekorativ | ||
| Schichtdicke ca. 2 mm | |||
| OSI 2.2 | Rutschhemmende Verlaufbeschichtungen | ||
| Schichtdicke ca. 2 - 3 mm | |||
| OSI 2.3 | Rutschfeste Verlaufbeschichtungen | ||
| Schichtdicke ca. 3 mm | |||
| OSI 2.4 | Verlaufbeschichtungen mit Chipseinstreuung | ||
| Schichtdicke ca. 2 - 3 mm | |||
| Einsatzbereiche*: | |||
| Metallverarbeitung; Lebensmittelindustrie; Chemie- und Mineralölindustrie; Papier-, Textil- und Keramikindustrie; Feinmechanische Werkstätten; Getränke-Industrie; PKW-Herstellung; Optische Industrie; Holzverarbeitung und Möbelherstellung; Naßbetriebe... | |||
| *Die objektspezifische Zuordnung der Systeme besprechen Sie bitte mit dem zuständigen Fachberater. | |||
|
| © tedema GmbH
| Disclaimer | Webmaster
|
|||